Layanan yang diberikan
| (+) | Pemeriksaan pra khitan |
| (+) | Khitan |
| (+) | Uang suka |
| (+) | Baju, kupiah dan sarung |
| (+) | Konsumsi khitan |
| (+) | Pemeriksaan paska khitan |
Kelebihan Khitanan Massal
| (+) | Program khitanan yang diberikan telah meliputi pemeriksaan pra dan pasca khitan. |
| (+) | Pelaksanaannya dapat bervariasi, baik khitan secara perorangan maupun khitanan massal. |
| (+) | Peserta khitanan juga mendapatkan hadiah (khusus untuk khitanan massal) dan uang suka sebesar Rp 100.000. |
| (+) | Program khitanan yang dilaksanakan di Wilayah ICD juga mempunyai nilai tambah lebih, karena turut menunjang pelaksanaan program pemberdayaan bagi masyarakat binaan. |
Tempat Pelaksanaan LBG
| Nama | Perbandingan Umum | |
| Dokter yang bertanggung jawab | 1 orang | Per 1 aksi |
| Dokter | 1 orang | Per 10-20 aksi |
| Paramedis | 1 orang | Per 1 Dokter |
| Asisten Apoteker | 1 orang | Per 2-3 Dokter |
| Petugas Administrasi | 2 orang | Per 1 aksi (50 anak) |
| Driver | 1 orang | Per 1 aksi (50 anak) |
| PIC | 1 orang | Per 1 aksi (50 anak) |
| Project Administrator | 1 orang | Per 1 aksi (50 anak) |
| Relawan | ||
| Relawan Pendamping Anak | 1 orang | Per 1-2 Dokter |
| Relawan Umum | 2 orang | Per 1 aksi (50 anak) |
Investasi Donasi
Rp. 507.500/penerima manfaat








Tidak ada komentar:
Posting Komentar